特性: | ||
---|---|---|
1、該兩酸無黃煙拋光劑綠色環(huán)保,不含硝酸、硝酸根和亞硝酸根,其成分對(duì)環(huán)境友好,在進(jìn)行鋁材拋光時(shí)無煙無氣味,也不會(huì)產(chǎn)生有毒氣體。 | ||
2、生產(chǎn)時(shí)無需排氣凈化裝備,也可形成舒適的作業(yè)環(huán)境。 | ||
3、其拋光生產(chǎn)時(shí)溫度要求低于三酸拋光的溫度,耗能低于三酸拋光。 | ||
配槽組成: | ||
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1.磷酸(85%):硫酸(98%)=7:3的兩酸槽液配槽組成: | ||
LW-38 | 50-70 | kg |
磷酸(85%) | 700L | (即1190kg) |
硫酸(98%) | 300L | (即552kg) |
鋁屑(洗干凈) | 30 | kg |
2.磷酸(85%):硫酸(98%)=1:1的兩酸槽液配槽組成: | ||
LW-38 | 50-70 | kg |
磷酸(85%) | 500L | (即850kg) |
硫酸(98%) | 500L | (即920kg) |
鋁屑(洗干凈) | 30 | kg |
注:5立方米以上大槽兩酸配槽一般建議采用磷酸:硫酸=7:3的工藝,而小于5立方的小槽且拋光效果要求不是很高時(shí)可考慮采用磷酸:硫酸=1:1工藝配槽。 | ||
工藝參數(shù): | ||
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1.磷酸(85%):硫酸(98%)=7:3的兩酸工藝參數(shù): | ||
拋光溫度 | 80-110 | ℃ |
拋光時(shí)間 | 60-360 | s |
滴流時(shí)間 | 20-120 | s |
磷酸含量 | 48-58 | % |
硫酸含量 | 23-33 | % |
水份含量 | 10-16 | % |
2.磷酸(85%):硫酸(98%)=1:1的兩酸工藝參數(shù): | ||
拋光溫度 | 80-110 | ℃ |
拋光時(shí)間 | 60-360 | s |
滴流時(shí)間 | 20-120 | s |
磷酸含量 | 36-44 | % |
硫酸含量 | 38-46 | % |
水份含量 | 8-12 | % |
槽液維護(hù): | ||
該兩酸無黃煙拋光劑的槽液維護(hù)比較簡(jiǎn)單: 1、需在槽液液面下降時(shí)按配槽比例適當(dāng)補(bǔ)加磷酸、硫酸和LW-38(補(bǔ)加槽液時(shí)再無需添加鋁屑); | ||
2、無需經(jīng)常分析槽液,只需每隔幾天或在出現(xiàn)問題時(shí)分析槽液的磷酸、硫酸、水份、鋁離子含量,并將其調(diào)整至參數(shù)范圍內(nèi)即可。 | ||
包裝和儲(chǔ)存: | ||
包裝:塑料桶(25kg/桶) | ||
儲(chǔ)存:宜儲(chǔ)存于陰涼干燥及通風(fēng)良好的地區(qū),遠(yuǎn)離火種和熱源。 |
葉小姐:13928251766
康先生:13927280599