LW-31A堿性除油工藝與傳統(tǒng)堿蝕工藝的優(yōu)勢對照表 | ||
---|---|---|
工藝類型 / 項目 | 傳統(tǒng)堿蝕前處理工藝 | LW-31A堿性除油處理工藝 |
生產(chǎn)工序復(fù)雜性 | 工序復(fù)雜,影響生產(chǎn)效率。氧化前標(biāo)準(zhǔn)處理工藝槽數(shù)量為10個,卻鋁材進(jìn)入堿蝕槽前需要過酸性除油槽,要消耗酸性除油添加劑,鋁材過堿后表面起灰嚴(yán)重,需要配硝酸+硫酸中和槽,灰比較難除掉時,還需往中和槽中添加特定的中和除灰劑,除油和中和除灰費用較高。 | 工藝明顯簡化,氧化前工序縮減為6個槽:弱酸水洗--水洗--堿性除油--水洗--硫酸中和--水洗--氧化。此工藝中堿性除油前無需配專門的酸性除油槽,也無需添加酸性除油添加劑,只需配置10-20克/升稀硫酸水洗或其它含酸水槽即可;堿性除油后基本無灰或只有很少一點點灰,只需過普通的硫酸中和即可,中和費用很低。 |
酸性廢水產(chǎn)生量 | 產(chǎn)生大量酸性(含氟)廢水,生產(chǎn)每噸鋁材產(chǎn)生廢水量為5-8噸。占整條氧化線產(chǎn)生酸性廢水量的大部分。 | 產(chǎn)生的酸性廢水極少,相反生產(chǎn)每噸鋁材產(chǎn)生約2—3噸堿性廢水,節(jié)約了大量廢水處理成本。 |
鋁損耗 | 鋁損耗較大,平均生產(chǎn)每噸鋁材鋁損耗在10—15公斤,按年產(chǎn)量1萬噸計算,每年擠壓坯料浪費重量100—150噸。 | 相比較于傳統(tǒng)堿蝕工藝鋁損較低,鋁損耗平均約為1-5公斤/噸,每年節(jié)約的原材料成本非??捎^。 |
廢渣產(chǎn)生量 | 產(chǎn)生大量廢渣,增加了生產(chǎn)成本,氧化廢渣七成以上由堿蝕槽產(chǎn)生。 | 嚴(yán)格按工藝要求控制,堿性除油工藝中就基本不產(chǎn)生廢渣,節(jié)約廢渣處理成本。 |
車間環(huán)境 | 堿蝕槽在工作時會產(chǎn)生大量堿霧,不僅惡化了生產(chǎn)人員的工作環(huán)境,對車間設(shè)備及氧化、電泳工藝也會有破壞作用,增加了管理成本。 | 無堿霧、堿味污染空間,對車間環(huán)境友好。 |
配方環(huán)保性 | 含氟離子。 | 不含氟離子。 |
處理綜合成本 | 生產(chǎn)每噸鋁材平均消耗氫氧化鈉20-30公斤,消耗堿蝕添加劑2-3公斤,綜合生產(chǎn)成本較高。 | 生產(chǎn)每噸鋁材消耗氫氧化鈉5-10公斤,消耗堿性除油添加劑1-2公斤,綜合生產(chǎn)成本較低。 |
配槽組成: | ||
---|---|---|
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
LW-31A | 10-12 | g/L |
氫氧化鈉 (NaOH) | 10-20 | g/L |
水 | 余量 | |
工藝參數(shù): | ||
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
溫度 | 45-55 | ℃ |
時間 | 3-5 | min |
PH | 10-13 | |
槽液維護(hù): | ||
1、每天分析槽液PH值及鋁離子、NaOH含量,控制游離堿10-20g/L。 | ||
2、正常生產(chǎn)時,LW-31A氧化用堿性除油劑按每噸鋁材消耗1-2公斤(正常情況下1.5公斤)補加,氫氧化鈉按化驗結(jié)果及處理效果補加。 | ||
3、在工藝正常情況下,鋁離子達(dá)到10-15g/L時,槽液參數(shù)便可自動平衡,穩(wěn)定運行。 | ||
包裝和儲存: | ||
包裝:塑料桶(25kg/桶) | ||
儲存:宜儲存于陰涼干燥及通風(fēng)良好的地區(qū),遠(yuǎn)離火種和熱源。 |
葉小姐:13928251766
康先生:13927280599