
| 配槽組成: | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
| LW-34 | 40 | g/L |
| 水 | 余量 | |
| 工藝參數(shù): | ||
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
| LW-34 | 40-100 | g/L |
| 溫度 | 常溫 | |
| 時間 | 3-10 | min |
| 槽液維護(hù): | ||
| 1、每天分析LW-34無氟光亮劑的濃度并及時補加至工藝范圍內(nèi); | ||
| 2、生產(chǎn)過程中難免會帶進(jìn)機械雜物和灰塵等不溶性物質(zhì),槽液應(yīng)定期清理。 | ||
| 包裝和儲存: | ||
| 包裝:塑料桶(25kg/桶) | ||
| 儲存:宜儲存于陰涼干燥及通風(fēng)良好的地區(qū),遠(yuǎn)離火種和熱源。 | ||
葉小姐:13928251766