LW-99無鎳無氟中溫封閉劑的特點(diǎn): | ||
---|---|---|
1. 環(huán)保:無鎳、無氟、不含重金屬; | ||
2. 性比:抗腐蝕性高,耐曬性強(qiáng); | ||
3. 無味:無刺激性氣味; | ||
4. 創(chuàng)新:為國(guó)內(nèi)首創(chuàng),開啟了無鎳無氟封閉產(chǎn)品的新時(shí)代; | ||
5. 穩(wěn)定:經(jīng)環(huán)境老化試驗(yàn)證明,產(chǎn)品經(jīng)若干年后的暴曬后,外觀非常穩(wěn)定,幾乎沒有改變。 | ||
LW-99無鎳無氟中溫封閉劑與有鎳封閉劑的比較: | ||
項(xiàng)目參數(shù)種類 | LW-99無鎳無氟中溫封閉劑 | 有鎳封閉劑 |
環(huán)保性 | 無氟、無鎳、無重金屬 符合歐盟RoHS指令 | 含氟、含鎳 |
環(huán)保處理費(fèi)用 | 小于5元/噸廢水 | 50~60元/噸廢水 |
操作方式 | 簡(jiǎn)單,只需一種藥劑配槽 | 通常需要兩種或以上 |
調(diào)整維護(hù) | 只需補(bǔ)充LW-99即可,有自動(dòng)調(diào)整PH的功能 | 需頻繁調(diào)整PH值,易導(dǎo)致槽液發(fā)渾,易老化 |
配槽組成: | ||
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
LW-99 | 50 | g/L |
水或去離子水 | 余量 | |
工藝參數(shù): | ||
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
LW-99 | 50-80 | g/L |
PH | 6.7±0.2 | |
時(shí)間 | 1-1.5 | min/μm |
溫度 | 70-75℃ | |
槽液維護(hù): | ||
1. 每天分析LW-99的含量及槽液的PH值,使它們?cè)谡9に嚪秶鷥?nèi); | ||
2. 封閉液長(zhǎng)期使用加熱使用時(shí)或多或少會(huì)有少許沉淀,因此,需視生產(chǎn)情況定期清槽。 | ||
包裝和儲(chǔ)存: | ||
包裝:塑料桶(25kg/桶) | ||
儲(chǔ)存:宜儲(chǔ)存于陰涼干燥及通風(fēng)良好的地區(qū),遠(yuǎn)離火種和熱源。 |
葉小姐:13928251766
康先生:13927280599