配槽組成: | ||
---|---|---|
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
LW-14 | 15-20 | g/L |
水 | 余量 | |
工藝參數(shù): | ||
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
LW-14 | 15-30 | g/L |
溫度 | 常溫 | |
時間 | 5-10分鐘(視表面狀況及溫度而定) | |
槽液維護(hù): | ||
1、每天分析除油劑濃度及蝕刻量,并及時補加; | ||
2、生產(chǎn)過程中,難免會帶進(jìn)機械雜物、灰塵等不溶性物質(zhì),槽液應(yīng)及時清理。 | ||
3、注意冬夏季節(jié)溫差對蝕刻量的影響,及時調(diào)整濃度,維持蝕刻量的穩(wěn)定性。 | ||
包裝和儲存: | ||
包裝:塑料桶(25kg/桶) | ||
儲存:宜儲存于陰涼干燥及通風(fēng)良好的地區(qū),遠(yuǎn)離火種和熱源。 |
葉小姐:13928251766
康先生:13927280599