LW-31堿性除油工藝與傳統(tǒng)堿蝕工藝的優(yōu)勢(shì)對(duì)照表 | ||
---|---|---|
工藝類型 / 項(xiàng)目 | 傳統(tǒng)堿蝕前處理工藝 | LW-31堿性除油處理工藝 |
環(huán)保性 | 含氟,不環(huán)保,對(duì)身體有害 | 不含氟,環(huán)保,對(duì)身體無(wú)害 |
廢水處理 | 產(chǎn)生大量酸性含氟廢水,生產(chǎn)每噸鋁材產(chǎn)生廢水量為1.5-2噸。 | 不產(chǎn)生酸性廢水,相反其廢水可用于中和別的工序產(chǎn)生的廢酸水節(jié)約廢水處理成本。 |
車(chē)間環(huán)境 | 產(chǎn)生大量酸霧,不僅惡化了生產(chǎn)人員的工作環(huán)境,對(duì)車(chē)間設(shè)備及氧化、電泳工藝也會(huì)有破壞作用 | 不產(chǎn)生酸霧或堿霧,對(duì)設(shè)備的腐蝕較輕。 |
配槽組成: | ||
---|---|---|
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
LW-31 | 20 | g/L |
水 | 余量 | |
工藝參數(shù): | ||
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
溫度 | 20-36 | ℃ |
時(shí)間 | 3-6 | min |
濃度 | 15-30 | g/L |
槽液維護(hù): | ||
1、每天分析檢測(cè)堿性除油劑濃度和蝕刻量,定期檢測(cè)槽液鋁離子。 | ||
2、正常生產(chǎn)時(shí),堿性除油劑按每噸鋁材消耗3-4公斤補(bǔ)加。 | ||
包裝和儲(chǔ)存: | ||
包裝:塑料桶(25kg/桶) | ||
儲(chǔ)存:宜儲(chǔ)存于陰涼干燥及通風(fēng)良好的地區(qū),遠(yuǎn)離火種和熱源。 |
葉小姐:13928251766
康先生:13927280599